Artikkelin sisältö
Ennustetaulukot
Ennuste vuosille 2017–2019
Suomen talouden ennusteluvut vuosiksi 2017–2019 (päivitys maaliskuussa 2017).
Maaliskuu 2017
1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT | |||||
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | |||||
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 3,1 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,5 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 2,0 | 0,7 | 2,9 | 2,7 | 2,4 |
Yksityinen kulutus | 1,5 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 1,0 |
Julkinen kulutus | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,5 | -0,2 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 2,6 | 6,3 | 4,0 | 2,6 | 2,4 |
Julkiset kiinteät investoinnit | -4,9 | 0,7 | 1,6 | 0,0 | 0,3 |
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | |||||
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1 | |||||
2015 | 2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
BKT, määrän prosenttimuutos | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
Nettovienti | -0,4 | -0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos | 1,1 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Siitä: Kulutus | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Investoinnit | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
Varastojen muutos ja tilastollinen ero | -0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. |
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | |||||
3. HUOLTOTASE, HINNAT | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 112,0 | 112,9 | 113,6 | 114,4 | 115,8 |
1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 100,9 | 99,0 | 102,3 | 105,0 | 107,4 |
-3,7 | -1,8 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 103,0 | 100,5 | 103,1 | 105,3 | 107,5 |
-1,1 | -2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | |
Yksityinen kulutus | 110,6 | 111,3 | 112,4 | 113,6 | 115,1 |
0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | |
Julkinen kulutus | 113,1 | 114,3 | 113,7 | 113,9 | 114,6 |
0,7 | 1,0 | -0,5 | 0,2 | 0,6 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 109,5 | 111,4 | 113,9 | 115,6 | 117,9 |
0,5 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,1 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 110,2 | 110,7 | 112,6 | 113,4 | 114,3 |
0,0 | 0,4 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | |
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut | 102,1 | 101,4 | 100,8 | 100,3 | 100,0 |
2,8 | -0,6 | -0,7 | -0,5 | -0,3 |
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | |||||
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN | |||||
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 209 511 | 214 480 | 219 217 | 224 070 | 229 584 |
2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 77 810 | 77 924 | 82 252 | 85 908 | 89 207 |
-0,7 | 0,1 | 5,6 | 4,4 | 3,8 | |
Kokonaistarjonta | 287 321 | 292 404 | 301 468 | 309 977 | 318 792 |
1,2 | 1,8 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 77 186 | 75 850 | 80 078 | 84 066 | 87 816 |
0,9 | -1,7 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | |
Kulutus | 166 847 | 170 454 | 172 931 | 175 758 | 178 833 |
1,5 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | |
Yksityinen kulutus | 115 761 | 118 811 | 121 598 | 124 046 | 126 923 |
1,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | |
Julkinen kulutus | 51 086 | 51 643 | 51 333 | 51 712 | 51 909 |
0,7 | 1,1 | -0,6 | 0,7 | 0,4 | |
Kiinteät investoinnit | 42 867 | 45 792 | 48 418 | 50 110 | 52 099 |
1,5 | 6,8 | 5,7 | 3,5 | 4,0 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 34 694 | 37 526 | 39 870 | 41 505 | 43 397 |
3,1 | 8,2 | 6,2 | 4,1 | 4,6 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 8 173 | 8 266 | 8 548 | 8 606 | 8 702 |
-4,9 | 1,1 | 3,4 | 0,7 | 1,1 | |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | 421 | 308 | 42 | 43 | 43 |
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
Kokonaiskysyntä | 287 321 | 292 404 | 301 468 | 309 977 | 318 792 |
1,2 | 1,8 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 210 135 | 216 554 | 221 390 | 225 911 | 230 976 |
1,3 | 3,1 | 2,2 | 2,0 | 2,2 |
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | |||||
5. HUOLTOTASE, % BKT:stä | |||||
Käyvin hinnoin | |||||
2015 | 2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 37,1 | 36,3 | 37,5 | 38,3 | 38,9 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 36,8 | 35,4 | 36,5 | 37,5 | 38,2 |
Kulutus | 79,6 | 79,5 | 78,9 | 78,4 | 77,9 |
Yksityinen kulutus | 55,3 | 55,4 | 55,5 | 55,4 | 55,3 |
Julkinen kulutus | 24,4 | 24,1 | 23,4 | 23,1 | 22,6 |
Kiinteät investoinnit | 20,5 | 21,4 | 22,1 | 22,4 | 22,7 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 16,6 | 17,5 | 18,2 | 18,5 | 18,9 |
Julkiset kiinteät investoinnit | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kokonaiskysyntä | 137,1 | 136,3 | 137,5 | 138,3 | 138,9 |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 100,3 | 101,0 | 101,0 | 100,8 | 100,6 |
6. KESKEISET HINNAT | |||||
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 | 100,0 | 100,4 | 101,4 | 102,4 | 103,7 |
-0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | |
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 | 119,3 | 119,7 | 120,8 | 122,1 | 123,8 |
-0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | |
Yksityisen kulutuksen hinta | 110,6 | 111,3 | 112,4 | 113,6 | 115,1 |
0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | |
Yksityisten investointien hinta | 109,5 | 111,4 | 113,9 | 115,6 | 117,9 |
0,5 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,1 | |
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta | 103,0 | 100,5 | 103,1 | 105,3 | 107,5 |
-1,1 | -2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | |
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta | 100,9 | 99,0 | 102,3 | 105,0 | 107,4 |
-3,7 | -1,8 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | |
Arvonlisäyksen hinnat | |||||
BKT tuottajahintaan | 111,8 | 112,7 | 113,1 | 114,0 | 115,3 |
1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | |||||
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS | |||||
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
Koko talous | |||||
Ansiotaso1 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 1,6 |
Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti | 1,6 | 1,0 | -1,0 | 0,6 | 1,2 |
Yksikkötyökustannukset | 0,9 | -0,1 | -1,9 | -0,2 | 0,5 |
Tuottavuus työllistä kohti | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
1 Ansiotason kehityksessä on huomioitu kiky-sopimukseen sisältyvän työajan pidennyksen tuntikohtaisten keskiansioiden kehitystä hidastava vaikutus |
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | |||||
8. TYÖVOIMATASE | |||||
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat | |||||
Työlliset | 2 438 | 2 447 | 2 461 | 2 479 | 2 492 |
-0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | |
Työttömät | 252 | 236 | 230 | 224 | 220 |
8,7 | -6,4 | -2,3 | -2,7 | -1,6 | |
Työvoima | 2 690 | 2 683 | 2 692 | 2 703 | 2 713 |
0,4 | -0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat | 3 476 | 3 463 | 3 453 | 3 445 | 3 438 |
-0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | |
Työvoimaosuus, % | 65,6 | 65,3 | 65,3 | 65,4 | 65,5 |
Työttömyysaste, % | 9,4 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,1 |
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % | 68,1 | 68,7 | 69,3 | 69,9 | 70,4 |
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | |||||
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA | |||||
% BKT:stä | |||||
2015 | 2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
Julkisyhteisöjen tulot | 54,2 | 54,5 | 53,4 | 53,1 | 52,7 |
Julkisyhteisöjen menot | 57,0 | 56,4 | 55,5 | 55,0 | 54,4 |
Julkisyhteisöjen perusmenot | 55,8 | 55,4 | 54,6 | 54,1 | 53,5 |
Julkisyhteisöjen korkomenot | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto | -2,7 | -2,0 | -2,1 | -1,9 | -1,7 |
Valtion nettoluotonanto | -3,0 | -2,6 | -2,5 | -2,1 | -1,6 |
Kuntien nettoluotonanto | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema | -1,6 | -0,9 | -1,2 | -1,0 | -0,8 |
Julkisyhteisöjen velka (EDP) | 63,5 | 63,5 | 64,9 | 65,8 | 66,2 |
Valtion velka | 47,6 | 47,6 | 49,1 | 50,1 | 50,6 |
Kokonaisveroaste | 44,0 | 44,4 | 43,5 | 43,4 | 43,1 |
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | |||||
10. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ | |||||
EKP:n asiantuntijoiden ennuste | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
Suomen vientimaiden tuonti | 113,1 | 115,4 | 119,2 | 123,5 | 128,0 |
0,1 | 2,0 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | |
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina | 102,5 | 101,0 | 104,6 | 107,3 | 109,7 |
-0,5 | -1,4 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | |
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina | 99,7 | 95,6 | 100,8 | 103,3 | 105,7 |
0,1 | -4,0 | 5,4 | 2,5 | 2,3 | |
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina | 100,1 | 97,3 | 119,0 | 123,5 | 129,2 |
-26,0 | -2,8 | 22,3 | 3,7 | 4,6 | |
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 | 52,4 | 44,0 | 56,1 | 56,6 | 56,3 |
-47,1 | -15,9 | 27,4 | 0,9 | -0,6 | |
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina | 1,11 | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
-16,5 | -0,2 | -3,3 | 0,1 | 0,0 | |
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. |
Lähde: Suomen Pankki maaliskuu 2017. | ||||
11. Vertailu: nykyinen ja joulukuun 2016 ennuste | ||||
2016 | e 2017 | e 2018 | e 2019 | |
BKT, prosenttimuutos | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
Joulukuu 2016 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
Joulukuu 2016 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Vaihtotase, % BKT:stä | -0,8 | -1,4 | -0,7 | -0,5 |
Joulukuu 2016 | -0,8 | -0,9 | -1,0 | -0,9 |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä | -2,0 | -2,1 | -1,9 | -1,7 |
Joulukuu 2016 | -2,5 | -2,6 | -2,4 | -2,2 |
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä | 64,9 | 66,2 | 67,1 | 67,4 |
Joulukuu 2016 | 65,6 | 68,2 | 70,1 | 71,3 |
Työttömyysaste | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,1 |
Joulukuu 2016 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,2 |