Artikkelin sisältö
Ennustetaulukot
Ennuste vuosille 2017–2019
Suomen talouden ennuste vuosiksi 2017–2019.
Joulukuu 2016
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | |||||
1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT | |||||
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | -0,2 | 0,7 | 2,1 | 2,5 | 2,6 |
Yksityinen kulutus | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,9 |
Julkinen kulutus | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,3 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 2,2 | 5,8 | 3,4 | 2,5 | 2,7 |
Julkiset kiinteät investoinnit | -5,1 | 3,1 | 0,6 | -0,2 | -0,1 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | |||||
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1 | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
BKT, määrän prosenttimuutos | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Nettovienti | -0,8 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 0,9 |
Siitä: Kulutus | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
Investoinnit | 0,1 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
Varastojen muutos ja tilastollinen ero | 0,0 | -1,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | |||||
3. HUOLTOTASE, HINNAT | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 112,0 | 113,3 | 113,2 | 113,6 | 114,4 |
1,6 | 1,2 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 100,6 | 98,5 | 101,6 | 104,3 | 106,5 |
-4,0 | -2,0 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 103,3 | 100,7 | 103,2 | 105,2 | 107,1 |
-0,9 | -2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | |
Yksityinen kulutus | 110,8 | 111,4 | 112,0 | 112,7 | 113,6 |
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |
Julkinen kulutus | 112,6 | 114,3 | 113,7 | 114,1 | 114,8 |
0,2 | 1,5 | -0,5 | 0,4 | 0,6 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 109,4 | 111,2 | 112,4 | 113,4 | 114,9 |
0,5 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 110,3 | 112,2 | 114,3 | 114,8 | 115,6 |
0,1 | 1,7 | 1,9 | 0,4 | 0,8 | |
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut | 102,7 | 102,2 | 101,6 | 100,9 | 100,6 |
3,3 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,3 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | |||||
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN | |||||
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 209 149 | 213 663 | 216 225 | 219 620 | 223 805 |
1,8 | 2,2 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 77 548 | 76 869 | 80 780 | 84 665 | 88 096 |
-2,2 | -0,9 | 5,1 | 4,8 | 4,1 | |
Kokonaistarjonta | 286 697 | 290 532 | 297 005 | 304 286 | 311 901 |
0,7 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 76 579 | 75 193 | 78 715 | 82 286 | 85 969 |
-1,0 | -1,8 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | |
Kulutus | 166 733 | 170 560 | 172 795 | 175 163 | 177 429 |
1,5 | 2,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | |
Yksityinen kulutus | 115 711 | 118 595 | 120 929 | 122 941 | 125 049 |
1,8 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | |
Julkinen kulutus | 51 022 | 51 965 | 51 865 | 52 221 | 52 380 |
0,6 | 1,8 | -0,2 | 0,7 | 0,3 | |
Kiinteät investoinnit | 42 718 | 45 695 | 47 582 | 48 931 | 50 603 |
1,1 | 7,0 | 4,1 | 2,8 | 3,4 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 34 562 | 37 146 | 38 821 | 40 154 | 41 771 |
2,7 | 7,5 | 4,5 | 3,4 | 4,0 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 8 156 | 8 549 | 8 761 | 8 777 | 8 832 |
-5,1 | 4,8 | 2,5 | 0,2 | 0,6 | |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | 667 | -916 | -2 086 | -2 094 | -2 101 |
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä | 0,0 | -0,6 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
Kokonaiskysyntä | 286 697 | 290 532 | 297 005 | 304 286 | 311 901 |
0,7 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 210 118 | 215 339 | 218 291 | 221 999 | 225 931 |
1,4 | 2,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | |||||
5. HUOLTOTASE, % BKT:stä | |||||
Käyvin hinnoin | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 37,1 | 36,0 | 37,4 | 38,6 | 39,4 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 36,6 | 35,2 | 36,4 | 37,5 | 38,4 |
Kulutus | 79,7 | 79,8 | 79,9 | 79,8 | 79,3 |
Yksityinen kulutus | 55,3 | 55,5 | 55,9 | 56,0 | 55,9 |
Julkinen kulutus | 24,4 | 24,3 | 24,0 | 23,8 | 23,4 |
Kiinteät investoinnit | 20,4 | 21,4 | 22,0 | 22,3 | 22,6 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 16,5 | 17,4 | 18,0 | 18,3 | 18,7 |
Julkiset kiinteät investoinnit | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | 0,3 | -0,4 | -1,0 | -1,0 | -0,9 |
Kokonaiskysyntä | 137,1 | 136,0 | 137,4 | 138,6 | 139,4 |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 100,5 | 100,8 | 101,0 | 101,1 | 101,0 |
6. KESKEISET HINNAT | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 | 100,0 | 100,4 | 101,1 | 102,0 | 103,0 |
-0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | |
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 | 100,0 | 100,4 | 101,1 | 101,9 | 102,9 |
-0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | |
Yksityisen kulutuksen hinta | 110,8 | 111,4 | 112,0 | 112,7 | 113,6 |
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |
Yksityisten investointien hinta | 109,4 | 111,2 | 112,4 | 113,4 | 114,9 |
0,5 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | |
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta | 103,3 | 100,7 | 103,2 | 105,2 | 107,1 |
-0,9 | -2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | |
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta | 100,6 | 98,5 | 101,6 | 104,3 | 106,5 |
-4,0 | -2,0 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | |
Arvonlisäyksen hinnat | |||||
BKT tuottajahintaan | 111,9 | 113,8 | 113,9 | 114,4 | 115,2 |
1,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | |
Yksityinen sektori | 111,2 | 113,3 | 113,8 | 114,2 | 115,0 |
2,1 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | |
Julkinen sektori | 115,1 | 115,5 | 114,7 | 115,0 | 115,9 |
0,7 | 0,4 | -0,8 | 0,3 | 0,8 | |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | |||||
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS | |||||
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
Koko talous | |||||
Ansiotaso | 1,4 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 1,3 |
Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti | 1,6 | 1,1 | -0,5 | 0,6 | 1,0 |
Yksikkötyökustannukset | 1,0 | 0,5 | -1,2 | 0,0 | 0,4 |
Tuottavuus työllistä kohti | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | |||||
8. TYÖVOIMATASE | |||||
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat | |||||
Työlliset | 2 437 | 2 446 | 2 460 | 2 474 | 2 491 |
-0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |
Työttömät | 252 | 237 | 228 | 224 | 223 |
8,7 | -6,2 | -3,7 | -1,7 | -0,5 | |
Työvoima | 2 689 | 2 683 | 2 688 | 2 698 | 2 714 |
0,4 | -0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | |
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat | 3 474 | 3 463 | 3 452 | 3 444 | 3 437 |
-0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | |
Työvoimaosuus, % | 65,6 | 65,3 | 65,2 | 65,3 | 65,6 |
Työttömyysaste, % | 9,4 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,2 |
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % | 68,1 | 68,6 | 69,1 | 69,7 | 70,2 |
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA | |||||
% BKT:stä | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
Julkisyhteisöjen tulot | 54,9 | 54,9 | 54,3 | 54,2 | 54,0 |
Julkisyhteisöjen menot | 57,7 | 57,4 | 56,9 | 56,6 | 56,2 |
Julkisyhteisöjen perusmenot | 56,5 | 56,4 | 55,9 | 55,7 | 55,3 |
Julkisyhteisöjen korkomenot | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto | -2,8 | -2,5 | -2,6 | -2,4 | -2,2 |
Valtion nettoluotonanto | -3,0 | -2,9 | -2,8 | -2,5 | -2,0 |
Kuntien nettoluotonanto | -0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema | -1,6 | -1,4 | -1,7 | -1,5 | -1,3 |
Julkisyhteisöjen velka (EDP) | 63,6 | 65,6 | 68,2 | 70,1 | 71,3 |
Valtion velka | 47,7 | 49,4 | 51,6 | 53,3 | 54,3 |
Kokonaisveroaste | 44,1 | 44,2 | 43,7 | 43,7 | 43,6 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | |||||
10. MAKSUTASE | |||||
Milj. euroa | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 76 579 | 75 193 | 78 715 | 82 286 | 85 969 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 77 548 | 76 869 | 80 780 | 84 665 | 88 096 |
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) | -969 | -1 676 | -2 065 | -2 379 | -2 126 |
% BKT:stä | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,0 |
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) | 2 420 | 2 109 | 2 222 | 2 212 | 2 202 |
Tulonsiirrot, netto | -2321 | -2068 | -2096 | -2132 | -2176 |
Vaihtotase, netto | -870 | -1 636 | -1 939 | -2 299 | -2 100 |
Nettoluotonanto, % BKT:stä | |||||
Yksityinen sektori | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
Julkinen sektori | -2,8 | -2,5 | -2,6 | -2,4 | -2,2 |
Vaihtotase, % BKT:stä | -0,4 | -0,8 | -0,9 | -1,0 | -0,9 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | |||||
11. KOROT | |||||
Prosenttia | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
3 kk:n euribor1 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 0,0 |
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
Lainakannan keskikorko2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Talletuskannan keskikorko3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
10 vuoden obligaatiokorko1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. | |||||
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset). | |||||
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | |||||
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ | |||||
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste | |||||
2015 | 2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Koko maailma | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
Yhdysvallat | 2,6 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Euroalue | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
Japani | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Koko maailma | 1,9 | 1,5 | 3,2 | 3,9 | 4,0 |
Yhdysvallat | 4,6 | 0,7 | 3,0 | 4,5 | 4,4 |
Euroalue | 6,2 | 3,3 | 4,1 | 4,3 | 4,1 |
Japani | 0,4 | -1,7 | 1,5 | 2,7 | 3,0 |
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Suomen vientimaiden tuonti | 113,1 | 115,2 | 118,4 | 122,7 | 127,2 |
0,1 | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 3,7 | |
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina | 102,7 | 101,0 | 103,8 | 106,3 | 108,6 |
-0,5 | -1,7 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | |
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina | 109,1 | 105,8 | 107,2 | 109,8 | 112,2 |
3,9 | -3,0 | 1,3 | 2,4 | 2,2 | |
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina | 98,0 | 95,9 | 104,1 | 107,8 | 112,8 |
-25,0 | -2,1 | 8,6 | 3,6 | 4,6 | |
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 | 52,4 | 43,1 | 49,3 | 52,6 | 54,6 |
-47,1 | -17,6 | 14,3 | 6,7 | 3,7 | |
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori1, 2 | 97,8 | 99,1 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
-4,3 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
-16,5 | 0,2 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | |
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. | |||||
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2016. | ||||
13. Vertailu: nykyinen ja kesäkuun 2016 ennuste | ||||
2016 | 2017e | 2018e | 2019e | |
BKT, prosenttimuutos | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
kesäkuu 2016 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
kesäkuu 2016 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | |
Vaihtotase, % BKT:stä | -0,8 | -0,9 | -1,0 | -0,9 |
kesäkuu 2016 | -0,6 | -0,8 | -0,7 | |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä | -2,5 | -2,6 | -2,4 | -2,2 |
kesäkuu 2016 | -2,6 | -2,4 | -2,3 | |
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä | 65,6 | 68,2 | 70,1 | 71,3 |
kesäkuu 2016 | 66,0 | 68,4 | 70,2 | |
Työttömyysaste | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,2 |
kesäkuu 2016 | 9,2 | 9,0 | 8,9 |