Artikkelin sisältö
Ennustetaulukot
Ennuste vuosille 2016–2018
Katso Suomen talouden ennuste vuosille 2016–2018.
Kesäkuu 2016
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT | |||||
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | -0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 0,0 | -0,4 | 2,7 | 2,5 | 2,0 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | -0,9 | 0,6 | 0,7 | 2,4 | 2,5 |
Yksityinen kulutus | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 0,6 | 0,7 |
Julkinen kulutus | -0,3 | -0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | -3,1 | -1,0 | 4,7 | 3,6 | 2,6 |
Julkiset kiinteät investoinnit | -0,6 | -1,2 | 2,3 | 1,6 | -0,5 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1 | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
BKT, määrän prosenttimuutos | -0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Nettovienti | -0,4 | 0,4 | -0,7 | -0,1 | 0,2 |
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos | -0,3 | 0,4 | 1,9 | 1,1 | 0,9 |
Siitä: Kulutus | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
Investoinnit | -0,6 | -0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
Varastojen muutos ja tilastollinen ero | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
3. HUOLTOTASE, HINNAT | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 110,1 | 110,5 | 110,6 | 111,4 | 112,5 |
1,7 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 104,8 | 101,5 | 100,3 | 103,1 | 105,4 |
-1,6 | -3,2 | -1,2 | 2,7 | 2,3 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 103,6 | 102,6 | 101,5 | 103,8 | 105,9 |
-0,8 | -1,0 | -1,1 | 2,3 | 2,0 | |
Yksityinen kulutus | 110,5 | 110,7 | 111,2 | 111,8 | 112,8 |
1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |
Julkinen kulutus | 112,3 | 113,5 | 114,7 | 115,8 | 117,3 |
1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 108,9 | 110,2 | 111,8 | 113,3 | 115,3 |
0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 110,2 | 109,6 | 111,2 | 112,7 | 114,0 |
0,9 | -0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut | 98,8 | 101,1 | 101,1 | 100,7 | 100,4 |
0,8 | 2,3 | 0,0 | -0,4 | -0,3 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN | |||||
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 205 268 | 207 220 | 209 694 | 213 359 | 217 806 |
0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 79 462 | 76 627 | 77 796 | 81 958 | 85 546 |
-1,6 | -3,6 | 1,5 | 5,3 | 4,4 | |
Kokonaistarjonta | 284 730 | 283 847 | 287 491 | 295 317 | 303 352 |
0,2 | -0,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 77 600 | 77 284 | 76 939 | 80 624 | 84 285 |
-1,7 | -0,4 | -0,4 | 4,8 | 4,5 | |
Kulutus | 164 471 | 166 507 | 169 606 | 171 696 | 174 350 |
1,8 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | |
Yksityinen kulutus | 113 690 | 115 592 | 117 898 | 119 318 | 121 187 |
2,2 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 1,6 | |
Julkinen kulutus | 50 781 | 50 915 | 51 708 | 52 378 | 53 163 |
0,9 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | |
Kiinteät investoinnit | 42 197 | 42 115 | 44 516 | 46 558 | 48 276 |
-2,1 | -0,2 | 5,7 | 4,6 | 3,7 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 33 729 | 33 790 | 35 874 | 37 656 | 39 310 |
-2,6 | 0,2 | 6,2 | 5,0 | 4,4 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 8 468 | 8 325 | 8 642 | 8 902 | 8 966 |
0,3 | -1,7 | 3,8 | 3,0 | 0,7 | |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | 462 | -2 059 | -3 570 | -3 560 | -3 560 |
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä | 0,0 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
Kokonaiskysyntä | 284 730 | 283 847 | 287 491 | 295 317 | 303 352 |
0,2 | -0,3 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 207 130 | 206 563 | 210 552 | 214 694 | 219 066 |
1,0 | -0,3 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
5. HUOLTOTASE, % BKT:stä | |||||
Käyvin hinnoin | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 38,7 | 37,0 | 37,1 | 38,4 | 39,3 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 37,8 | 37,3 | 36,7 | 37,8 | 38,7 |
Kulutus | 80,1 | 80,4 | 80,9 | 80,5 | 80,0 |
Yksityinen kulutus | 55,4 | 55,8 | 56,2 | 55,9 | 55,6 |
Julkinen kulutus | 24,7 | 24,6 | 24,7 | 24,5 | 24,4 |
Kiinteät investoinnit | 20,6 | 20,3 | 21,2 | 21,8 | 22,2 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 16,4 | 16,3 | 17,1 | 17,6 | 18,0 |
Julkiset kiinteät investoinnit | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | 0,2 | -1,0 | -1,7 | -1,7 | -1,6 |
Kokonaiskysyntä | 138,7 | 137,0 | 137,1 | 138,4 | 139,3 |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 100,9 | 99,7 | 100,4 | 100,6 | 100,6 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
6. KESKEISET HINNAT | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 | 121,8 | 121,6 | 121,9 | 122,9 | 124,1 |
1,2 | -0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | |
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 | 119,6 | 119,3 | 119,4 | 120,2 | 121,5 |
1,0 | -0,2 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | |
Yksityisen kulutuksen hinta | 110,5 | 110,7 | 111,2 | 111,8 | 112,8 |
1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | |
Yksityisten investointien hinta | 108,9 | 110,2 | 111,8 | 113,3 | 115,3 |
0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | |
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta | 103,6 | 102,6 | 101,5 | 103,8 | 105,9 |
-0,8 | -1,0 | -1,1 | 2,3 | 2,0 | |
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta | 104,8 | 101,5 | 100,3 | 103,1 | 105,4 |
-1,6 | -3,2 | -1,2 | 2,7 | 2,3 | |
Arvonlisäyksen hinnat | |||||
BKT tuottajahintaan | 109,9 | 110,2 | 111,0 | 111,7 | 112,8 |
1,8 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | |
Yksityinen sektori | 108,8 | 109,0 | 109,6 | 110,2 | 111,1 |
1,8 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | |
Julkinen sektori | 114,2 | 115,4 | 116,5 | 117,8 | 119,5 |
1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS | |||||
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
Koko talous | |||||
Ansiotaso | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,2 |
Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,3 |
Yksikkötyökustannukset | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
Tuottavuus työllistä kohti | -0,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
8. TYÖVOIMATASE | |||||
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat | |||||
Työlliset | 2 447 | 2 437 | 2 447 | 2 463 | 2 477 |
-0,4 | -0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | |
Työttömät | 232 | 252 | 247 | 244 | 241 |
5,8 | 8,7 | -2,0 | -1,1 | -1,6 | |
Työvoima | 2 679 | 2 690 | 2 694 | 2 708 | 2 718 |
0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | |
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat | 3 491 | 3 476 | 3 465 | 3 453 | 3 445 |
-0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | |
Työvoimaosuus, % | 65,4 | 65,6 | 65,6 | 65,7 | 65,8 |
Työttömyysaste, % | 8,7 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,9 |
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % | 68,3 | 68,1 | 68,4 | 68,8 | 69,1 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA | |||||
% BKT:stä | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
Julkisyhteisöjen tulot | 54,9 | 55,5 | 55,9 | 56,0 | 55,9 |
Julkisyhteisöjen menot | 58,1 | 58,3 | 58,5 | 58,4 | 58,2 |
Julkisyhteisöjen perusmenot | 56,9 | 57,0 | 57,4 | 57,2 | 57,0 |
Julkisyhteisöjen korkomenot | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto | -3,2 | -2,7 | -2,6 | -2,4 | -2,3 |
Valtion nettoluotonanto | -3,8 | -3,1 | -3,0 | -2,9 | -2,5 |
Kuntien nettoluotonanto | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,8 |
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema | -1,9 | -1,5 | -1,4 | -1,3 | -1,2 |
Julkisyhteisöjen velka (EDP) | 59,3 | 63,1 | 66,0 | 68,4 | 70,2 |
Valtion velka | 46,3 | 48,2 | 50,6 | 52,6 | 54,1 |
Kokonaisveroaste | 43,9 | 44,5 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Lähde: Suomen Pankin laskelmat. | |||||
10. MAKSUTASE | |||||
Milj. euroa | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 77 600 | 77 284 | 76 939 | 80 624 | 84 285 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 79 462 | 76 627 | 77 796 | 81 958 | 85 546 |
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) | -1 862 | 657 | -858 | -1 334 | -1 261 |
% BKT:stä | -0,9 | 0,3 | -0,4 | -0,6 | -0,6 |
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) | 2 335 | 1 777 | 2 268 | 2 638 | 2 660 |
Tulonsiirrot, netto | -2 406 | -2 147 | -1 882 | -1 921 | -1 965 |
Vaihtotase, netto | -1 932 | 287 | -1 262 | -1 649 | -1 513 |
Nettoluotonanto, % BKT:stä | |||||
Yksityinen sektori | 2,2 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | 1,6 |
Julkinen sektori | -3,2 | -2,7 | -2,6 | -2,4 | -2,3 |
Vaihtotase, % BKT:stä | -0,9 | 0,1 | -0,6 | -0,8 | -0,7 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
11. KOROT | |||||
Prosenttia | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
3 kk:n euribor1 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Lainakannan keskikorko2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Talletuskannan keskikorko3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
10 vuoden obligaatiokorko1 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. | |||||
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset). | |||||
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | |||||
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ | |||||
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste | |||||
2014 | 2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Koko maailma | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,5 |
Yhdysvallat | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 2,3 |
Euroalue | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Japani | -0,1 | 0,5 | -0,1 | 0,4 | 0,4 |
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Koko maailma | 3,5 | 1,9 | 2,5 | 4,0 | 4,3 |
Yhdysvallat | 3,8 | 4,9 | 2,0 | 5,0 | 5,2 |
Euroalue | 4,5 | 6,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Japani | 7,2 | 0,2 | 0,8 | 2,5 | 2,8 |
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Suomen vientimaiden tuonti | 113,0 | 113,1 | 115,7 | 120,0 | 124,9 |
2,7 | 0,1 | 2,3 | 3,6 | 4,1 | |
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina | 102,8 | 102,3 | 101,7 | 104,9 | 107,5 |
0,5 | -0,5 | -0,6 | 3,1 | 2,5 | |
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina | 104,5 | 108,6 | 107,3 | 110,5 | 113,3 |
-0,3 | 3,9 | -1,2 | 3,0 | 2,5 | |
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina | 89,0 | 70,0 | 66,4 | 68,6 | 71,9 |
-4,9 | -21,3 | -5,2 | 3,4 | 4,7 | |
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 | 98,9 | 52,4 | 42,5 | 48,0 | 50,3 |
-9,1 | -47,1 | -18,8 | 12,9 | 4,6 | |
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori1,2 | 102,2 | 97,8 | 98,4 | 98,5 | 98,5 |
0,9 | -4,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | |
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 | 1,33 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,14 |
0,0 | -16,5 | 2,1 | 1,0 | 0,0 | |
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. | |||||
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2016. | ||||
13. Vertailu: nykyinen ja joulukuun 2015 ennuste | ||||
2015 | 2016e | 2017e | 2018e | |
BKT, prosenttimuutos | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
joulukuu 2015 | -0,1 | 0,7 | 1,0 | |
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % | -0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,0 |
joulukuu 2015 | -0,1 | 0,3 | 1,0 | |
Vaihtotase, % BKT:stä | 0,1 | -0,6 | -0,8 | -0,7 |
joulukuu 2015 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä | -2,7 | -2,6 | -2,4 | -2,3 |
joulukuu 2015 | -3,2 | -2,9 | -2,7 | |
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä | 63,1 | 66,0 | 68,4 | 70,2 |
joulukuu 2015 | 62,8 | 65,7 | 68,1 | |
Työttömyysaste | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,9 |
joulukuu 2015 | 9,4 | 9,2 | 9,1 |