Artikkelin sisältö
Ennustetaulukot
Ennuste vuosille 2015–2017
Joulukuu 2015
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT | |||||
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | -1,1 | -0,4 | -0,1 | 0,7 | 1,0 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 0,0 | 0,0 | -2,8 | 3,2 | 2,8 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 1,1 | -0,7 | 0,1 | 2,1 | 2,7 |
Yksityinen kulutus | -0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Julkinen kulutus | 0,8 | -0,2 | -0,1 | 0,6 | 0,6 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | -7,1 | -3,9 | -1,1 | 3,3 | 2,8 |
Julkiset kiinteät investoinnit | 3,5 | -0,9 | -2,3 | 1,3 | 1,4 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1 | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
BKT, määrän prosenttimuutos | -1,1 | -0,4 | -0,1 | 0,7 | 1,0 |
Nettovienti | 0,4 | -0,3 | 1,1 | -0,4 | 0,0 |
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos | -1,1 | -0,5 | 0,0 | 1,1 | 1,0 |
Siitä: Kulutus | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Investoinnit | -1,2 | -0,7 | -0,3 | 0,6 | 0,5 |
Varastojen muutos ja tilastollinen ero | -0,4 | 0,4 | -1,2 | 0,1 | 0,0 |
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
3. HUOLTOTASE, HINNAT | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 108,4 | 110,1 | 110,7 | 111,8 | 112,9 |
2,6 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 106,8 | 105,2 | 103,3 | 104,6 | 107,0 |
-1,4 | -1,6 | -1,8 | 1,2 | 2,3 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 104,5 | 103,7 | 103,0 | 104,5 | 106,9 |
-1,0 | -0,7 | -0,7 | 1,5 | 2,3 | |
Yksityinen kulutus | 108,6 | 110,3 | 110,5 | 111,0 | 112,0 |
2,3 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | |
Julkinen kulutus | 111,2 | 112,7 | 114,1 | 115,2 | 116,6 |
2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 108,2 | 108,8 | 109,7 | 110,4 | 111,1 |
1,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 109,3 | 110,1 | 110,0 | 111,1 | 112,6 |
2,0 | 0,8 | -0,1 | 1,0 | 1,3 | |
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut | 97,8 | 98,6 | 99,7 | 99,9 | 99,9 |
0,4 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | -0,1 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN | |||||
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 202 743 | 205 178 | 206 014 | 209 474 | 213 586 |
1,5 | 1,2 | 0,4 | 1,7 | 2,0 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 80 624 | 79 392 | 75 839 | 79 262 | 83 369 |
-1,4 | -1,5 | -4,5 | 4,5 | 5,2 | |
Kokonaistarjonta | 283 367 | 284 570 | 281 852 | 288 735 | 296 955 |
0,6 | 0,4 | -1,0 | 2,4 | 2,8 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 78 979 | 77 810 | 77 326 | 80 106 | 84 145 |
0,1 | -1,5 | -0,6 | 3,6 | 5,0 | |
Kulutus | 161 622 | 164 523 | 165 883 | 167 831 | 170 597 |
2,4 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | |
Yksityinen kulutus | 111 311 | 113 621 | 114 384 | 115 551 | 117 355 |
2,0 | 2,1 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | |
Julkinen kulutus | 50 311 | 50 902 | 51 499 | 52 280 | 53 242 |
3,3 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | |
Kiinteät investoinnit | 42 805 | 41 608 | 41 307 | 42 828 | 44 252 |
-3,8 | -2,8 | -0,7 | 3,7 | 3,3 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 34 415 | 33 225 | 33 124 | 34 457 | 35 654 |
-5,8 | -3,5 | -0,3 | 4,0 | 3,5 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 8 390 | 8 383 | 8 183 | 8 371 | 8 598 |
5,5 | -0,1 | -2,4 | 2,3 | 2,7 | |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | -39 | 629 | -2 664 | -2 030 | -2 040 |
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä | -0,2 | 0,2 | -1,2 | 0,2 | 0,0 |
Kokonaiskysyntä | 283 367 | 284 570 | 281 852 | 288 735 | 296 955 |
0,6 | 0,4 | -1,0 | 2,4 | 2,8 | |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 204 388 | 206 760 | 204 526 | 208 629 | 212 809 |
0,8 | 1,2 | -1,1 | 2,0 | 2,0 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
5. HUOLTOTASE, % BKT:stä | |||||
Käyvin hinnoin | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 39,8 | 38,7 | 36,8 | 37,8 | 39,0 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 39,0 | 37,9 | 37,5 | 38,2 | 39,4 |
Kulutus | 79,7 | 80,2 | 80,5 | 80,1 | 79,9 |
Yksityinen kulutus | 54,9 | 55,4 | 55,5 | 55,2 | 54,9 |
Julkinen kulutus | 24,8 | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 24,9 |
Kiinteät investoinnit | 21,1 | 20,3 | 20,1 | 20,4 | 20,7 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 17,0 | 16,2 | 16,1 | 16,4 | 16,7 |
Julkiset kiinteät investoinnit | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | 0,0 | 0,3 | -1,3 | -1,0 | -1,0 |
Kokonaiskysyntä | 139,8 | 138,7 | 136,8 | 137,8 | 139,0 |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 100,8 | 100,8 | 99,3 | 99,6 | 99,6 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
6. KESKEISET HINNAT | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 | 120,4 | 121,8 | 121,7 | 122,0 | 123,2 |
2,2 | 1,2 | -0,1 | 0,3 | 1,0 | |
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 | 118,3 | 119,6 | 119,3 | 119,6 | 120,8 |
1,5 | 1,0 | -0,2 | 0,2 | 1,0 | |
Yksityisen kulutuksen hinta | 108,6 | 110,3 | 110,5 | 111,0 | 112,0 |
2,3 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | |
Yksityisten investointien hinta | 108,2 | 108,8 | 109,7 | 110,4 | 111,1 |
1,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta | 104,5 | 103,7 | 103,0 | 104,5 | 106,9 |
-1,0 | -0,7 | -0,7 | 1,5 | 2,3 | |
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta | 106,8 | 105,2 | 103,3 | 104,6 | 107,0 |
-1,4 | -1,6 | -1,8 | 1,2 | 2,3 | |
Arvonlisäyksen hinnat | |||||
BKT tuottajahintaan | 108,0 | 109,9 | 110,4 | 111,2 | 112,6 |
2,5 | 1,7 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | |
Yksityinen sektori | 106,9 | 108,7 | 108,9 | 109,7 | 111,1 |
2,4 | 1,7 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | |
Julkinen sektori | 112,8 | 114,8 | 116,4 | 117,3 | 118,8 |
2,8 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 1,3 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS | |||||
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Koko talous | |||||
Ansiotaso | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,5 |
Yksikkötyökustannukset | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,0 |
Tuottavuus työllistä kohti | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
8. TYÖVOIMATASE | |||||
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat | |||||
Työlliset | 2 457 | 2 447 | 2 440 | 2 450 | 2 461 |
-1,1 | -0,4 | -0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Työttömät | 219 | 232 | 252 | 247 | 245 |
6,1 | 5,8 | 8,6 | -2,0 | -0,6 | |
Työvoima | 2 676 | 2 679 | 2 692 | 2 697 | 2 706 |
-0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat | 3 508 | 3 491 | 3 477 | 3 475 | 3 470 |
-0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | |
Työvoimaosuus, % | 65,5 | 65,4 | 65,6 | 65,6 | 65,4 |
Työttömyysaste, % | 8,2 | 8,7 | 9,4 | 9,2 | 9,1 |
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % | 68,5 | 68,3 | 68,2 | 68,5 | 68,9 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA | |||||
% BKT:stä | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Julkisyhteisöjen tulot | 55,0 | 54,9 | 55,6 | 55,7 | 55,8 |
Julkisyhteisöjen menot | 57,6 | 58,3 | 58,8 | 58,6 | 58,6 |
Julkisyhteisöjen perusmenot | 56,3 | 57,0 | 57,6 | 57,5 | 57,5 |
Julkisyhteisöjen korkomenot | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto | -2,5 | -3,3 | -3,2 | -2,9 | -2,7 |
Valtion nettoluotonanto | -3,6 | -3,9 | -3,2 | -3,1 | -3,0 |
Kuntien nettoluotonanto | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,8 |
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema | -1,3 | -2,1 | -2,0 | -1,8 | -1,6 |
Julkisyhteisöjen velka (EDP) | 55,6 | 59,3 | 62,8 | 65,7 | 68,1 |
Valtion velka | 44,3 | 46,4 | 49,2 | 51,5 | 53,6 |
Kokonaisveroaste | 43,8 | 43,9 | 44,5 | 44,7 | 44,8 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
10. MAKSUTASE | |||||
Milj. euroa | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 78 979 | 77 810 | 77 326 | 80 106 | 84 145 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 80 624 | 79 392 | 75 839 | 79 262 | 83 369 |
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) | -1 645 | -1 582 | 1 488 | 844 | 776 |
% BKT:stä | -0,8 | -0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) | 664 | 2 055 | 452 | 672 | 742 |
Tulonsiirrot, netto | -2 381 | -2 406 | -2 233 | -2 038 | -2 083 |
Vaihtotase, netto | -3 363 | -1 932 | -293 | -522 | -564 |
Nettoluotonanto, % BKT:stä | |||||
Yksityinen sektori | 0,9 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | 2,5 |
Julkinen sektori | -2,5 | -3,3 | -3,2 | -2,9 | -2,7 |
Vaihtotase, % BKT:stä | -1,7 | -0,9 | -0,1 | -0,2 | -0,3 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
11. KOROT | |||||
Prosenttia | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
3 kk:n euribor1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,1 |
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,0 |
Lainakannan keskikorko2 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
Talletuskannan keskikorko3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
10 vuoden obligaatiokorko1 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 |
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. | |||||
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset). | |||||
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | |||||
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ | |||||
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Koko maailma | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 3,4 | 3,7 |
Yhdysvallat | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,6 |
Euroalue | -0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
Japani | 1,6 | -0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Koko maailma | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 4,2 |
Yhdysvallat | 1,1 | 3,8 | 5,1 | 4,3 | 4,6 |
Euroalue | 1,4 | 4,5 | 5,3 | 4,8 | 5,3 |
Japani | 3,0 | 7,3 | 1,3 | 2,5 | 1,8 |
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Suomen vientimaiden tuonti | 113,1 | 116,1 | 116,2 | 119,5 | 124,2 |
2,4 | 2,7 | 0,1 | 2,8 | 3,9 | |
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina | 102,2 | 103,0 | 103,4 | 105,5 | 108,5 |
-1,0 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | 2,9 | |
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina | 104,8 | 104,7 | 109,4 | 112,3 | 115,5 |
-2,9 | -0,1 | 4,5 | 2,6 | 2,9 | |
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina | 93,6 | 89,0 | 71,1 | 61,6 | 64,4 |
-2,7 | -4,9 | -20,1 | -13,3 | 4,5 | |
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 | 108,8 | 98,9 | 53,8 | 52,2 | 57,5 |
-2,8 | -9,1 | -45,6 | -2,9 | 10,1 | |
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori1,2 | 101,3 | 102,2 | 98,2 | 97,5 | 97,5 |
1,5 | 0,9 | -3,9 | -0,6 | 0,0 | |
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 | 1,33 | 1,33 | 1,11 | 1,09 | 1,09 |
3,4 | 0,0 | -16,8 | -1,6 | 0,0 | |
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. | |||||
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100. |
Lähde: Suomen Pankin ennuste joulukuu 2015. | ||||
13. Vertailu: nykyinen ja kesäkuun 2015 ennuste | ||||
2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
BKT, prosenttimuutos | -0,4 | -0,1 | 0,7 | 1,0 |
kesäkuu 2015 | -0,1 | 0,2 | 1,2 | 1,3 |
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % | 1,2 | -0,1 | 0,3 | 1,0 |
kesäkuu 2015 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 1,5 |
Vaihtotase, % BKT:stä | -0,9 | -0,1 | -0,2 | -0,3 |
kesäkuu 2015 | -1,1 | -1,1 | -0,8 | -0,6 |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä | -3,3 | -3,2 | -2,9 | -2,7 |
kesäkuu 2015 | -3,2 | -3,1 | -3,1 | -3,0 |
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä | 59,3 | 62,8 | 65,7 | 68,1 |
kesäkuu 2015 | 59,3 | 62,5 | 65,1 | 67,3 |
Työttömyysaste | 8,7 | 9,4 | 9,2 | 9,1 |
kesäkuu 2015 | 8,7 | 9,1 | 8,9 | 8,6 |