Ennustetaulukot
Ennuste vuosille 2015–2017
Kesäkuu 2015
1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT | |||||
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | -1,3 | -0,1 | 0,2 | 1,2 | 1,3 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | -1,6 | -1,4 | -0,4 | 2,5 | 3,4 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | -0,7 | -0,4 | 0,6 | 3,3 | 4,0 |
Yksityinen kulutus | -0,6 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
Julkinen kulutus | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 1,1 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | -7,3 | -6,5 | -2,5 | 2,7 | 2,2 |
Julkiset kiinteät investoinnit | 4,0 | 0,6 | 2,6 | 1,0 | 1,2 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1 | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
BKT, määrän prosenttimuutos | -1,3 | -0,1 | 0,2 | 1,2 | 1,3 |
Nettovienti | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos | -1,3 | -1,1 | -0,1 | 0,9 | 1,0 |
Siitä: Kulutus | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
Investoinnit | -1,2 | -1,1 | -0,3 | 0,5 | 0,4 |
Varastojen muutos ja tilastollinen ero | -0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. | |||||
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
3. HUOLTOTASE, HINNAT | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 108,2 | 109,4 | 110,1 | 111,4 | 112,9 |
2,5 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 107,0 | 105,1 | 106,4 | 108,8 | 111,6 |
-1,3 | -1,8 | 1,3 | 2,3 | 2,6 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 104,7 | 102,9 | 103,8 | 106,2 | 108,8 |
-0,8 | -1,7 | 0,9 | 2,3 | 2,5 | |
Yksityinen kulutus | 108,8 | 110,4 | 111,1 | 112,4 | 113,9 |
2,5 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | |
Julkinen kulutus | 111,1 | 112,7 | 113,8 | 115,2 | 116,8 |
2,4 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 108,0 | 108,8 | 110,0 | 111,4 | 113,0 |
1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 108,9 | 109,5 | 110,2 | 111,8 | 113,5 |
1,7 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | |
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut | 97,9 | 97,9 | 97,5 | 97,6 | 97,5 |
0,5 | 0,0 | -0,4 | 0,1 | -0,1 | |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN | |||||
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 201 995 | 204 015 | 205 719 | 210 753 | 216 314 |
1,1 | 1,0 | 0,8 | 2,4 | 2,6 | |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 79 386 | 76 888 | 77 568 | 81 357 | 86 292 |
-2,9 | -3,1 | 0,9 | 4,9 | 6,1 | |
Kokonaistarjonta | 281 381 | 280 903 | 283 288 | 292 110 | 302 606 |
-0,1 | -0,2 | 0,8 | 3,1 | 3,6 | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 77 646 | 76 042 | 77 137 | 81 531 | 86 862 |
-1,6 | -2,1 | 1,4 | 5,7 | 6,5 | |
Kulutus | 161 330 | 163 650 | 165 072 | 168 024 | 171 691 |
2,2 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | |
Yksityinen kulutus | 111 153 | 112 687 | 113 591 | 115 376 | 117 713 |
1,9 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | |
Julkinen kulutus | 50 177 | 50 963 | 51 481 | 52 647 | 53 978 |
3,1 | 1,6 | 1,0 | 2,3 | 2,5 | |
Kiinteät investoinnit | 42 712 | 40 810 | 40 629 | 42 094 | 43 593 |
-4,0 | -4,5 | -0,4 | 3,6 | 3,6 | |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 34 306 | 32 312 | 31 855 | 33 103 | 34 352 |
-6,1 | -5,8 | -1,4 | 3,9 | 3,8 | |
Julkiset kiinteät investoinnit | 8 406 | 8 498 | 8 774 | 8 992 | 9 241 |
5,7 | 1,1 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | -307 | 401 | 450 | 460 | 460 |
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä | -0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kokonaiskysyntä | 281 381 | 280 903 | 283 288 | 292 110 | 302 606 |
-0,1 | -0,2 | 0,8 | 3,1 | 3,6 | |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 203 735 | 204 861 | 206 151 | 210 578 | 215 744 |
0,5 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 2,5 | |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
5. HUOLTOTASE, % BKT:stä | |||||
Käyvin hinnoin | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Bruttokansantuote markkinahintaan | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 39,3 | 37,7 | 37,7 | 38,6 | 39,9 |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 38,4 | 37,3 | 37,5 | 38,7 | 40,2 |
Kulutus | 79,9 | 80,2 | 80,2 | 79,7 | 79,4 |
Yksityinen kulutus | 55,0 | 55,2 | 55,2 | 54,7 | 54,4 |
Julkinen kulutus | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Kiinteät investoinnit | 21,1 | 20,0 | 19,7 | 20,0 | 20,2 |
Yksityiset kiinteät investoinnit | 17,0 | 15,8 | 15,5 | 15,7 | 15,9 |
Julkiset kiinteät investoinnit | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Varastojen muutos ja tilastovirhe | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kokonaiskysyntä | 139,3 | 137,7 | 137,7 | 138,6 | 139,9 |
Kotimainen kokonaiskysyntä | 100,9 | 100,4 | 100,2 | 99,9 | 99,7 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
6. KESKEISET HINNAT | |||||
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 | 120,4 | 121,8 | 122,0 | 123,2 | 125,0 |
2,2 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | |
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 | 118,3 | 119,6 | 119,7 | 121,0 | 122,7 |
1,5 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 1,4 | |
Yksityisen kulutuksen hinta | 108,8 | 110,4 | 111,1 | 112,4 | 113,9 |
2,5 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | |
Yksityisten investointien hinta | 108,0 | 108,8 | 110,0 | 111,4 | 113,0 |
1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | |
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta | 104,7 | 102,9 | 103,8 | 106,2 | 108,8 |
-0,8 | -1,7 | 0,9 | 2,3 | 2,5 | |
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta | 107,0 | 105,1 | 106,4 | 108,8 | 111,6 |
-1,3 | -1,8 | 1,3 | 2,3 | 2,6 | |
Arvonlisäyksen hinnat | |||||
BKT tuottajahintaan | 107,8 | 109,0 | 109,9 | 110,9 | 112,3 |
2,3 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |
Yksityinen sektori | 106,7 | 107,9 | 108,7 | 109,7 | 110,9 |
2,3 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | |
Julkinen sektori | 112,5 | 113,5 | 114,7 | 116,0 | 117,9 |
2,5 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS | |||||
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Koko talous | |||||
Ansiotaso | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,6 |
Yksikkötyökustannukset | 2,3 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 0,8 |
Tuottavuus työllistä kohti | -0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,7 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
8. TYÖVOIMATASE | |||||
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat | |||||
Työlliset | 2 457 | 2 447 | 2 444 | 2 449 | 2 462 |
-1,1 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,5 | |
Työttömät | 219 | 232 | 246 | 238 | 230 |
6,1 | 5,8 | 5,9 | -3,0 | -3,3 | |
Työvoima | 2 676 | 2 679 | 2 690 | 2 687 | 2 692 |
-0,5 | 0,1 | 0,4 | -0,1 | 0,2 | |
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat | 3 508 | 3 491 | 3 478 | 3 468 | 3 456 |
-0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | |
Työvoimaosuus, % | 65,5 | 65,4 | 65,5 | 65,4 | 65,3 |
Työttömyysaste, % | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 8,9 | 8,6 |
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % | 68,5 | 68,3 | 68,2 | 68,6 | 69,2 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA | |||||
% BKT:stä | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Julkisyhteisöjen tulot | 55,2 | 55,5 | 55,9 | 55,7 | 55,7 |
Julkisyhteisöjen menot | 57,8 | 58,7 | 59,0 | 58,7 | 58,6 |
Julkisyhteisöjen perusmenot | 56,5 | 57,4 | 57,8 | 57,6 | 57,5 |
Julkisyhteisöjen korkomenot | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto | -2,5 | -3,2 | -3,1 | -3,1 | -3,0 |
Valtion nettoluotonanto | -3,7 | -3,7 | -3,2 | -3,4 | -3,3 |
Kuntien nettoluotonanto | -0,7 | -0,9 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema | -1,3 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,8 |
Julkisyhteisöjen velka (EDP) | 55,8 | 59,3 | 62,5 | 65,1 | 67,3 |
Valtion velka | 44,4 | 46,6 | 49,3 | 51,6 | 53,6 |
Kokonaisveroaste | 44,0 | 44,4 | 44,7 | 44,4 | 44,4 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
10. MAKSUTASE | |||||
Milj. euroa | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Tavaroiden ja palveluiden vienti | 77 646 | 76 042 | 77 137 | 81 531 | 86 862 |
Tavaroiden ja palveluiden tuonti | 79 386 | 76 888 | 77 568 | 81 357 | 86 292 |
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) | -1 740 | -846 | -432 | 174 | 570 |
% BKT:stä | -0,9 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | 0,3 |
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) | 794 | -280 | -727 | -407 | -204 |
Tulonsiirrot, netto | -2 518 | -2 566 | -2 397 | -2 440 | -2 489 |
Vaihtotase, netto | -2 850 | -2 320 | -2 234 | -1 679 | -1 333 |
Nettoluotonanto, % BKT:stä | |||||
Yksityinen sektori | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
Julkinen sektori | -2,5 | -3,2 | -3,1 | -3,1 | -3,0 |
Vaihtotase, % BKT:stä | -1,4 | -1,1 | -1,1 | -0,8 | -0,6 |
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
11. KOROT | |||||
Prosenttia | 2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e |
3 kk:n euribor1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Uusien lainasopimusten keskikorko2 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
Lainakannan keskikorko2 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
Talletuskannan keskikorko3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
10 vuoden obligaatiokorko1 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. | |||||
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset). | |||||
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä. | |||||
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ | |||||
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste | |||||
2013 | 2014 | 2015e | 2016e | 2017e | |
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Koko maailma | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 3,8 |
Yhdysvallat | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 2,7 |
Euroalue | -0,3 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 2,0 |
Japani | 1,6 | -0,1 | 0,5 | 1,5 | 0,7 |
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Koko maailma | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 5,0 | 5,3 |
Yhdysvallat | 1,1 | 4,0 | 5,2 | 6,0 | 5,7 |
Euroalue | 1,4 | 4,1 | 4,8 | 5,8 | 5,9 |
Japani | 3,0 | 7,2 | 2,1 | 2,9 | 1,2 |
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta | |||||
Suomen vientimaiden tuonti | 112,6 | 115,5 | 117,6 | 122,8 | 129,0 |
2,3 | 2,6 | 1,8 | 4,4 | 5,1 | |
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina | 102,2 | 103,0 | 104,8 | 107,3 | 110,0 |
-1,0 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 2,5 | |
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina | 104,8 | 104,7 | 111,2 | 114,2 | 117,1 |
-2,9 | -0,1 | 6,2 | 2,8 | 2,5 | |
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina | 93,6 | 89,0 | 73,4 | 74,5 | 78,2 |
-2,7 | -4,9 | -17,6 | 1,5 | 5,0 | |
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 | 108,8 | 98,9 | 58,0 | 64,7 | 68,3 |
-2,8 | -9,1 | -41,4 | 11,5 | 5,5 | |
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori1,2 | 101,6 | 102,4 | 98,1 | 97,8 | 97,8 |
1,7 | 0,8 | -4,2 | -0,3 | 0,0 | |
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 | 1,33 | 1,33 | 1,09 | 1,08 | 1,08 |
3,4 | 0,0 | -17,7 | -1,0 | 0,0 | |
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus. | |||||
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100. | |||||
Lähde: Suomen Pankin ennuste kesäkuu 2015. |